一般大学院硕士学位课程的学科/各专业学位授予名称
各大学院 | 类别 | 招生单位名称 | 学位名称 |
---|---|---|---|
一般大学院 硕士课程 |
工学 | 信息通信学科 | 工学硕士(信息通信学) |
建筑学科 | 建筑学硕士 | ||
建筑工程学科 | 工学硕士(建筑工程学) | ||
空间信息工程学科 | 工学硕士(空间信息工程学) | ||
虚拟增强现实学科 | 工学硕士(虚拟增强现实)(适用于2024年1月入学的学生) 虚拟现实学硕士(虚拟增强现实) |
||
计算机软件学科 | 工学硕士(计算机软件) | ||
艺术体育 | 视觉信息设计学科 | 美术学硕士(视觉设计) | |
玻璃造型学科 | 美术学硕士(视觉设计) | ||
建筑陶瓷设计学科 | 美术学硕士(建筑陶瓷设计) | ||
影像艺术设计学科 | 应用艺术学硕士(影像艺术设计) | ||
人文社会 | 国际通商学科 | 工商管理学硕士(国际通商学) | |
儿童福利学科 | 文学硕士(儿童咨询‧心理治疗/婴幼儿教育‧保育) | ||
自然科学 | 口腔卫生学科 | 口腔卫生学硕士(口腔卫生学) | |
护理学科 | 护理学硕士(护理学) | ||
临床病理学科 | 临床病理学硕士(临床病理学) | ||
物理治疗学科 | 物理治疗学硕士(物理治疗) | ||
应急救援学科 | 应急救援学硕士(应急救援) | ||
综合替代医学科 | 公共卫生学硕士(综合替代医学) | ||
痴呆康复福利学科 | 痴呆康复福利学硕士(痴呆康复福利) |
普通研究生院博士学位课程的学科/专业学位寿命
各大学院 | 类别 | 招生单位名称 | 学位名称 |
---|---|---|---|
一般大学院 博士课程 |
工学 | 建筑学科 | 建筑学博士 |
产业经营工程学科 | 工学博士(产业经营) | ||
空间信息工程学科 | 工学博士(空间信息工程学) | ||
虚拟增强现实学科 | 工学博士(虚拟增强现实) | ||
艺术体育 | 视觉信息设计学科 | 美术学博士(视觉设计) | |
玻璃造型学科 | 美术学博士(玻璃造型) | ||
影像艺术设计学科 | 应用艺术学博士(影像艺术设计) | ||
体育管理信息学科 | 体育管理学博士(体育管理) | ||
生活体育学科 | 体育学博士(体育教育) | ||
体育融合学科 | 体育学博士(体育教育) | ||
艺术融合学科 | 艺术学博士(艺术管理) | ||
人文社会 | 国际通商学科 | 工商管理学博士(国际通商学) | |
经营学科 | 经营学博士(人力资源组织/营销/财务管理/生产与技术管理/经营信息/教育管理/艺术管理/大数据管理) | ||
房地产学科 | 房地产学博士(房地产开发/房地产管理/房地产金融) | ||
儿童福利学科 | 文学博士(儿童咨询‧心理治疗/婴幼儿教育‧保育) | ||
教练学科 | 教练学博士(教练) | ||
教育学科 | 教育学博士(教育学) | ||
产业福利学科(契约学科) | 社会福利学博士(产业福利) | ||
自然科学 | 口腔卫生学科 | 口腔卫生学博士(口腔卫生学) | |
物理治疗学科 | 物理治疗学博士(物理治疗) | ||
人类护理学科 | 公共卫生学博士(成瘾康复咨询/自然疗法) | ||
成瘾康复咨询学科 | 咨询学博士(成瘾康复咨询) | ||
综合替代医学科 | 公共卫生学博士(综合替代医学) | ||
美容保健生香化学科 | 理学博士(美容保健香化) | ||
痴呆康复福利学科 | 痴呆康复福利学博士(痴呆康复福利) |
福祉经营研究生院硕士学位课程的学科/专业别学位授予名称
各大学院 | 类别 | 招生单位名称 | 学位名称 |
---|---|---|---|
福祉经营研究生院 硕士课程 |
工学 | VRAR应用内容学科 | 工学硕士(VRAR应用内容) |
产业经营工程学科 | 工学硕士(产业经营) | ||
元融合管理学科 | 工学硕士(元融合管理) | ||
AI元融合学科 | 工学硕士(产业经营) | ||
艺术体育 | 体育经营信息学科 | 体育经营学硕士(体育经营/体育福利管理) | |
全球体育学科 | 体育学硕士(体育学) | ||
体育融合学科 | 体育学硕士(体育教育) | ||
艺术融合学科 | 艺术学硕士(艺术管理) | ||
音乐学科 | 音乐学硕士(音乐教育) | ||
人文社会 | 经营学科 | 经营学硕士(经营,人力资源组织/营销/财务管理/生产与技术管理/教育管理/艺术管理/大数据管理) | |
财务管理学科 | 经营学硕士(财务管理) | ||
流通学科 | 经营学硕士(物流学/营销策略) | ||
大数据·产业保安系 | 经营学硕士(大数据·产业安全) | ||
大数据内容融合学科 | 经营学硕士(大数据内容融合) | ||
房地产学科 | 房地产学硕士(房地产开发/房地产管理) | ||
教练学科 | 教练学硕士(教练/儿童学习教练) | ||
福利融合学科 | 文学硕士(福利融合/儿童福利) | ||
韩国语学科 | 教育学硕士(韩国语教育) | ||
保健行政学科 | 保健学硕士(保健行政) | ||
韩中商业学科 | 经营学硕士(韩中商业) | ||
成瘾康复咨询学科 | 咨询学硕士(成瘾康复咨询) | ||
国际通商学科 | 经营学硕士(国际通商) | ||
婴幼儿保育管理学科 | 文学硕士(婴幼儿保育) | ||
婴幼儿教育学科 | 婴幼儿教育学硕士(婴幼儿教育学) | ||
东亚文化内容学科 | 文学硕士(东亚文化内容) | ||
教育学科 | 教育学硕士(教育学) | ||
K-美学 GLOBAL MBA学科 | 经营学硕士(美容管理) | ||
自然科学 | 替代疗法学科 | 保健学硕士(替代疗法/自然疗法) | |
美容保健学科 | 美容学硕士(美容保健) | ||
体育医学学科 | 理学硕士 | ||
美容保健香化学科 | 理学硕士(美容香化/美容保健) |